Rohrleitungsmaterial
TCST = genutetes Stahlrohr schwarz
TCSV = genutetes Stahlrohr verzinkt
TCVA = genutetes Edelstahlrohr
- nahtloses Stahlrohr nach EN 10216-1, P235 TR 2
DIN 2448/1629, St 37.0
HL ca. 4 – 7 m, rohschwarz oder verzinkt; - geschweißtes Stahlrohr nach EN 10217-1, P235 TR 1
DIN 2458/1626, St 37.0
HL ca. 6 m, rohschwarz oder verzinkt; - Edelstahlrohr, längsnahtgeschweißt nach EN 10217-7, EN ISO 1127
DIN 2463 D3/T3, W.-Nr. 1.4571
HL ca. 6 m, gebeizt
- Die Rohre werden mit Rollnut beidseitig vorgefertigt geliefert.
- Edelstahlrohre mit DVGW-Zulassung sind auf Wunsch lieferbar.
- Ein Werksabnahmezeugnis sowie Sonderlängen sind auf Wunsch lieferbar.
- Andere Werkstoffe für Edelstahlrohre sind auf Wunsch lieferbar.
- Folgende Beschichtungen/Auskleidungen sind auf Anfrage erhältlich:
- Grundierungen (Zink-Phosphat)
- Korrosionsschutzanstriche (AGI Q 151)
- PE
- Epoxy
- Zement
- Endanstriche in RAL Farben
| Nahtlose Stahlrohre | Geschweißte Stahlrohre | Geschweißte Edelstahlrohre | ||
|---|---|---|---|---|
| DN mm | Außen ∅ mm | TCST/TCSV Wandstärke mm | TCST/TCSV Wandstärke mm | TCVA Wandstärke mm |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 25 | 33.7 | 2.6 | 2.3 | |
| 32 | 42.4 | 2.6 | 2.3 | |
| 40 | 48.3 | 2.6 | 2.3 | |
| 50 | 60.3 | 2.9 | 2.3 | 2.0 |
| 65 | 76.1 | 2.9 | 2.6 | 2.0 |
| 80 | 88.9 | 3.2 | 2.9 | 2.0 |
| 100 | 108.0 | 3.6 | 2.9 | 2.0 |
| 100 | 114.3 | 3.6 | 3.2 | 2.0 |
| 125 | 133.0 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
| 125 | 139.7 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
| 150 | 159.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 4.0 | 3.0 |
| 200 | 219.1 | 6.3 | 4.5 | 4.0 |
| 250 | 273.0 | 6.3 | 5.0 | |
| 300 | 323.9 | 7.1 | 5.6 | |
| 350 | 355.6 | 8.0 | 5.6 | |
| 400 | 406.4 | 8.8 | 6.3 |
